Badania Rezonansem Magnetycznym
Rezonans niskopolowy - 0,3 T
Rezonans wysokopolowy - 1,5 T
Cennik Usług Medycznych — Badanie Rezonansu Magnetycznego | |||||||
Rodzaj badania | Kod ICD-9 | Cena -MR niskopolowy | Cena- MR wysokopolowy | ||||
MR głowy bez kontrastu | 88.900 | 400 zł | 600 zł | ||||
MR głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 88.901 | 550 zł | 850 zł | ||||
MR mózgu i pnia mózgu bez kontrastu | 88.911 | 400 zł | 600 zł | ||||
MR mózgu i pnia mózgu bez kontrastu i z kontrastem | 88.912 | 550 zł | 850 zł | ||||
MR przysadki mózgowej | 88.911 | 400 zł | 600 zł | ||||
MR oczodołów | 88.974 | 400 zł | 600 zł | ||||
MR oczodołów — z kontrastem | 88.974.1 | 550 zł | 850 zł | ||||
MR zatok (obocznych nosa i sitowia) | 88.972 | 400 zł | 600 zł | ||||
MR stawów skroniowo-żuchwowych | 88.914 | 400 zł | 600 zł | ||||
MR szyi | 88.973 | 600 zł | |||||
MR szyi bez i z kontrastem | 88.975 | 850 zł | |||||
MR twarzy | 88.972 | 600 z1 | |||||
MR twarzy z kontrastem | 88.972.1 | 850 zł | |||||
MR kręgosłupa szyjnego | 88.931 | 400 zł | 700 zł | ||||
MR kręgosłupa piersiowego | 88.933 | 400 zł | 700 zł | ||||
MR kręgosłupa lędźwiowego | 88.932 | 400 zł | 700 zł | ||||
MR kanału rdzeniowego — rdzeń kręgowy | 88.934 | 400 zł | 700 zł | ||||
MR kanału rdzeniowego — kręgosłup (cały) | 88.935 | 800 zł | 1300 zł | ||||
MR kanału rdzeniowego — kręgosłup z kontrastem | 88.935.1 | 950 zł | 1550 zł | ||||
MR układu mięśniowo-szkieletowego | 88.94 | 400 zł | 700 zł | ||||
MR układu mięśniowo-szkieletowego — z kontrastem | 88.94.1 | 550 zł | 950 zł | ||||
MR stawów krzyżowo-biodrowych | 88.94 | 400 zł | 700 zł | ||||
MR stawów biodrowych | 88.904 | 400 zł | 700 zł | ||||
MR uda | 88.94 | 400 zł | 700 zł | ||||
MR stawu kolanowego | 88.904 | 400 zł | 700 zł | ||||
MR podudzia | 88.94 | 400 zł | 700 zł | ||||
MR stawu skokowego | 88.904 | 400 zł | 700 zł | ||||
MR stopy | 88.904 | 400 zł | 700 zł | ||||
MR stawu/splotu barkowego | 88.902 | 400 zł | 700 zł | ||||
MR ramienia | 88.94 | 400 zł | 700 z1 | ||||
MR stawu łokciowego | 88.902 | 400 zł | 700 zł | ||||
MR przedramienia | 88.94 | 400 zł | 700 zł | ||||
MR stawów nadgarstka | 88.902 | 400 zł | 700 zł | ||||
MR ręki | 88.94 | 400 zł | 700 zł | ||||
MR miednicy, pęcherza, prostaty | 88.95 | 600 zł | |||||
MR miednicy, pęcherza, prostaty z kontrastem | 88.95.1 | 850 zł | |||||
MR jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu |
88.971 | 750 zł | |||||
MR jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastem | 88.976 | 950 zł | |||||
MR cholangiografia | 88.976 | 950 zł | |||||
MR angiografia bez kontrastu | 88.977 | 600 zł | |||||
MR angiografia aorty brzusznej z kontrastem | 88.978 | 850 zł | |||||
MR serca, badanie czynnościowe i morfologiczne | 88.925 | 1200 zł |
1. Cena zawiera nośnik i opis badania.
2. Dodatkowe podanie kontrastu do badania nie ujętego w tabeli jako badanie z konstrasem - 250 zł.
Kontakt
Pracownia Rezonansu Magnetycznego
nr tel.: 33 854 29 42 lub 33 854 26 40 wew. 221 (rejestracja pon-pt w godzinach 7:00-14:30)
e-mail: